Csquare, Inc. (CSQR)
Technology · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Csquare, Inc. (CSQR) stock research on InvestAtlant: institutional ownership from 13F filings, insider Form 4 activity, and SEC context.
Top institutional holders (2026-Q3)
| Institution | Shares | Value | % Outstanding |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 5,727,551 | $90.56M | — |
| STRS OHIO | 497,200 | $7.86M | — |
| Vanderbilt University | 31,284 | $494.6K | — |
| CITIGROUP INC | 3,456 | $54.6K | — |
| ASSETMARK, INC | 1,591 | $25.2K | — |
| Sterling Capital Management LLC | 1,524 | $24.1K | — |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 117 | .9K | — |
| Clark Wealth Partners | 52 | $823 | — |
No recent open-market insider transactions available yet for CSQR.